planning
Aquabike
Envie de vous tonifier autrement, besoin d’une activité douce pour vos articulations, les cours d’aquabike sont là pour répondre à vos attentes. Loin du cliché de cours « tranquilles », venez passer une séance dynamique agréable et performante en musique.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquabike 08:00 - 08:45 | ||||||
Aquabike 10:00 - 10:45 | Aquabike Power 10:00 - 10:45 | Aquabike 10:00 - 10:45 | Aquabike Power 10:00 - 10:45 | Aquabike Power 10:15 - 11:00 | ||
Aquabike Power 11:00 - 11:45 | Aquabike 11:15 - 12:00 | |||||
Aquabike 12:30 - 13:15 | Aquabike Power 12:30 - 13:15 | Aquabike 12:30 - 13:15 | ||||
Aquabike 14:30 - 15:15 | ||||||
Aquabike 15:30 - 16:15 | ||||||
Aquabike 17:30 - 18:15 Aquabike Power 18:30 - 19:15 | Aquabike Power 17:30 - 18:15 | Aquabike 17:30 - 18:15 | Aquabike Power 17:30 - 18:15 | |||
Aquabike 18:30 - 19:15 Aquabike Power 19:30 - 20:15 | ||||||
Aquabike 19:30 - 20:15 | Aquabike 19:30 - 20:15 | |||||
Lundi
-
08:00 - 08:45
-
10:00 - 10:45
-
11:00 - 11:45
-
14:30 - 15:15
-
17:30 - 18:15
-
18:30 - 19:15
Mardi
-
10:00 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
19:30 - 20:15
Mercredi
-
10:00 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
15:30 - 16:15
-
18:30 - 19:15
-
19:30 - 20:15
Jeudi
-
10:00 - 10:45
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
19:30 - 20:15
Vendredi
-
17:30 - 18:15
Dimanche
-
10:15 - 11:00
-
11:15 - 12:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquabike 08:00 - 08:45 | ||||||
Aquabike 10:00 - 10:45 | Aquabike 10:00 - 10:45 | |||||
Aquabike 11:15 - 12:00 | ||||||
Aquabike 12:30 - 13:15 | Aquabike 12:30 - 13:15 | |||||
Aquabike 14:30 - 15:15 | ||||||
Aquabike 15:30 - 16:15 | ||||||
Aquabike 17:30 - 18:15 | Aquabike 17:30 - 18:15 | |||||
Aquabike 18:30 - 19:15 | ||||||
Aquabike 19:30 - 20:15 | Aquabike 19:30 - 20:15 | |||||
Lundi
-
08:00 - 08:45
-
10:00 - 10:45
-
14:30 - 15:15
-
17:30 - 18:15
Mardi
-
12:30 - 13:15
-
19:30 - 20:15
Mercredi
-
10:00 - 10:45
-
15:30 - 16:15
-
18:30 - 19:15
Jeudi
-
12:30 - 13:15
-
17:30 - 18:15
-
19:30 - 20:15
Dimanche
-
11:15 - 12:00
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aquabike Power 10:00 - 10:45 | Aquabike Power 10:00 - 10:45 | Aquabike Power 10:15 - 11:00 | ||||
Aquabike Power 11:00 - 11:45 | ||||||
Aquabike Power 12:30 - 13:15 | ||||||
Aquabike Power 17:30 - 18:15 | Aquabike Power 17:30 - 18:15 | |||||
Aquabike Power 18:30 - 19:15 | ||||||
Aquabike Power 19:30 - 20:15 | ||||||
Lundi
-
11:00 - 11:45
-
18:30 - 19:15
Mardi
-
10:00 - 10:45
-
17:30 - 18:15
Mercredi
-
12:30 - 13:15
-
19:30 - 20:15
Jeudi
-
10:00 - 10:45
Vendredi
-
17:30 - 18:15
Dimanche
-
10:15 - 11:00
Aucun events disponible !